
How High Can SharkNinja Stock Go?
If you know popular consumer appliance brands Shark and Ninja,…
Declaration Date | Ex-Dividend Date | Payable Date | Record Date | Amount |
---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 06/10/2025 | 06/24/2025 | 06/10/2025 | $0.17 |
02/12/2025 | 03/10/2025 | 03/24/2025 | 03/10/2025 | $0.16 |
11/14/2024 | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 12/10/2024 | $0.16 |
08/07/2024 | 09/10/2024 | 09/24/2024 | 09/10/2024 | $0.16 |
05/03/2024 | 06/10/2024 | 06/24/2024 | 06/10/2024 | $0.16 |
02/13/2024 | 03/07/2024 | 03/22/2024 | 03/08/2024 | $0.15 |
11/10/2023 | 12/07/2023 | 12/22/2023 | 12/08/2023 | $0.15 |
08/09/2023 | 09/07/2023 | 09/22/2023 | 09/08/2023 | $0.15 |
05/05/2023 | 06/08/2023 | 06/23/2023 | 06/09/2023 | $0.15 |
02/15/2023 | 03/09/2023 | 03/24/2023 | 03/10/2023 | $0.14 |
11/09/2022 | 12/08/2022 | 12/23/2022 | 12/09/2022 | $0.14 |
08/10/2022 | 09/08/2022 | 09/23/2022 | 09/09/2022 | $0.14 |
05/06/2022 | 06/09/2022 | 06/24/2022 | 06/10/2022 | $0.14 |
02/16/2022 | 03/09/2022 | 03/24/2022 | 03/10/2022 | $0.13 |
11/12/2021 | 12/09/2021 | 12/24/2021 | 12/10/2021 | $0.13 |
08/11/2021 | 09/09/2021 | 09/24/2021 | 09/10/2021 | $0.13 |
05/07/2021 | 06/09/2021 | 06/24/2021 | 06/10/2021 | $0.13 |
02/17/2021 | 03/09/2021 | 03/24/2021 | 03/10/2021 | $0.12 |
11/12/2020 | 12/09/2020 | 12/24/2020 | 12/10/2020 | $0.12 |
08/11/2020 | 09/09/2020 | 09/24/2020 | 09/10/2020 | $0.12 |
05/08/2020 | 06/09/2020 | 06/24/2020 | 06/10/2020 | $0.12 |
02/19/2020 | 03/09/2020 | 03/24/2020 | 03/10/2020 | $0.11 |
11/15/2019 | 12/09/2019 | 12/24/2019 | 12/10/2019 | $0.11 |
08/07/2019 | 09/09/2019 | 09/24/2019 | 09/10/2019 | $0.11 |
05/10/2019 | 06/07/2019 | 06/24/2019 | 06/10/2019 | $0.11 |
02/20/2019 | 03/08/2019 | 03/25/2019 | 03/11/2019 | $0.10 |
11/15/2018 | 12/07/2018 | 12/24/2018 | 12/10/2018 | $0.10 |
08/08/2018 | 09/07/2018 | 09/24/2018 | 09/10/2018 | $0.10 |
05/10/2018 | 06/08/2018 | 06/25/2018 | 06/11/2018 | $0.10 |
02/21/2018 | 03/08/2018 | 03/23/2018 | 03/09/2018 | $0.09 |
11/16/2017 | 12/08/2017 | 12/26/2017 | 12/11/2017 | $0.09 |
08/10/2017 | 09/08/2017 | 09/25/2017 | 09/11/2017 | $0.09 |
05/10/2017 | 06/07/2017 | 06/23/2017 | 06/09/2017 | $0.09 |
02/24/2017 | 03/08/2017 | 03/24/2017 | 03/10/2017 | $0.08 |
11/18/2016 | 12/07/2016 | 12/23/2016 | 12/09/2016 | $0.08 |
08/10/2016 | 09/07/2016 | 09/23/2016 | 09/09/2016 | $0.08 |
05/04/2016 | 06/08/2016 | 06/24/2016 | 06/10/2016 | $0.08 |
03/11/2016 | 03/11/2016 | 07/16/2025 | 03/11/2016 | $0.02 |
03/10/2016 | 03/10/2016 | 07/16/2025 | 03/10/2016 | $0.02 |
03/09/2016 | 03/09/2016 | 07/16/2025 | 03/09/2016 | $0.02 |
03/07/2016 | 03/07/2016 | 07/16/2025 | 03/07/2016 | $0.02 |
03/04/2016 | 03/04/2016 | 07/16/2025 | 03/04/2016 | $0.02 |
03/03/2016 | 03/03/2016 | 07/16/2025 | 03/03/2016 | $0.02 |
03/02/2016 | 03/02/2016 | 07/16/2025 | 03/02/2016 | $0.02 |
03/01/2016 | 03/01/2016 | 07/16/2025 | 03/01/2016 | $0.02 |
02/29/2016 | 02/29/2016 | 07/16/2025 | 02/29/2016 | $0.02 |
02/25/2016 | 02/25/2016 | 07/16/2025 | 02/25/2016 | $0.02 |
02/24/2016 | 03/08/2016 | 03/24/2016 | 03/10/2016 | $0.07 |
02/24/2016 | 02/24/2016 | 07/16/2025 | 02/24/2016 | $0.02 |
02/23/2016 | 02/23/2016 | 07/16/2025 | 02/23/2016 | $0.02 |
02/22/2016 | 02/22/2016 | 07/16/2025 | 02/22/2016 | $0.02 |
02/19/2016 | 02/19/2016 | 07/16/2025 | 02/19/2016 | $0.02 |
02/18/2016 | 02/18/2016 | 07/16/2025 | 02/18/2016 | $0.02 |
02/16/2016 | 02/16/2016 | 07/16/2025 | 02/16/2016 | $0.02 |
02/15/2016 | 02/15/2016 | 07/16/2025 | 02/15/2016 | $0.02 |
02/12/2016 | 02/12/2016 | 07/16/2025 | 02/12/2016 | $0.02 |
02/10/2016 | 02/10/2016 | 07/16/2025 | 02/10/2016 | $0.02 |
02/09/2016 | 02/09/2016 | 07/16/2025 | 02/09/2016 | $0.02 |
02/05/2016 | 02/05/2016 | 07/16/2025 | 02/05/2016 | $0.02 |
02/04/2016 | 02/04/2016 | 07/16/2025 | 02/04/2016 | $0.02 |
02/03/2016 | 02/03/2016 | 07/16/2025 | 02/03/2016 | $0.02 |
02/02/2016 | 02/02/2016 | 07/16/2025 | 02/02/2016 | $0.02 |
02/01/2016 | 02/01/2016 | 07/16/2025 | 02/01/2016 | $0.02 |
11/12/2015 | 12/08/2015 | 12/24/2015 | 12/10/2015 | $0.07 |
08/12/2015 | 09/08/2015 | 09/24/2015 | 09/10/2015 | $0.07 |
Signup to receive the latest stock alerts
If you know popular consumer appliance brands Shark and Ninja,…
Oklo (NYSE: OKLO) is only a year removed from its SPAC‑enabled debut,…
If you stopped tracking Grab Holdings (NASDAQ: GRAB) after its 2021 SPAC…
Market Cap: $4T
P/E Ratio: 56x
Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 43x
Market Cap: $3.1T
P/E Ratio: 34x
Veritex Holdings [VBTX] is down 3.26% over the past day.
Monopar Therapeutics [MNPR] is down 8.6% over the past day.
Nebius Group NV [NBIS] is up 2.98% over the past day.